供應(yīng)橢圓形護(hù)線圈 鴻仁
供應(yīng)價(jià)格:1元 公司所在地: 發(fā)布日期:2025-12-15 13:37:36
聯(lián)系 人:
電 話:
所在地區(qū):
主營業(yè)務(wù):
塑料模具、金屬模具、塑膠制品、五金制品、工業(yè)零部件、模具治具、電子產(chǎn)品經(jīng)營模式:
主 營:
地 址:
詳細(xì)描述
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 美觀耐用,表面處理精細(xì),柔韌性好,不易老化破損,橢圓形設(shè)計(jì)與線纜、孔洞適配性強(qiáng),能緊密包裹線纜,長期使用不易松脫移位。
2. 實(shí)用性強(qiáng),針對(duì)橢圓形等異形孔洞,避免孔洞邊緣刮傷線纜外皮,阻燃性好,安裝方便。
3. 適用性廣泛,廣泛應(yīng)用于辦公設(shè)備、家電、運(yùn)動(dòng)器材、醫(yī)療儀器、自動(dòng)化機(jī)械等領(lǐng)域的線纜防護(hù)場景。
4. 規(guī)格齊全,滿足不同設(shè)備開孔與線纜的適配需求。
5. 環(huán)保產(chǎn)品,安裝使用時(shí)對(duì)環(huán)境無污染,提升目標(biāo)產(chǎn)品品質(zhì)。
產(chǎn)品尺寸

| 產(chǎn)品編碼 | 規(guī) 格(mm) | A | B | C | D | E | F | G | H | 包裝/只 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXB001 | 13*27 | 10 | 25 | 13 | 27 | 15 | 30 | 3 | 10 | 500只 |
| HXB002 | 20*35 | 15 | 30 | 20 | 35 | 25 | 40 | 2 | 9 | 100只 |
| HXB003 | 20*44 | 17 | 42 | 20 | 44 | 23 | 48 | 3 | 10 | 100只 |
| HXB004 | 20*45 | 16 | 42 | 20 | 45 | 25 | 51 | 2 | 9 | 100只 |
| HXB005 | 20*50 | 16 | 42 | 20 | 50 | 25 | 51 | 2 | 9 | 100只 |
| HXB006 | 23*46 | 22 | 44 | 23 | 46 | 30 | 52 | 2 | 8 | 100只 |
| HXB007 | 25*40 | 21 | 37 | 25 | 40 | 30 | 45 | 2 | 9 | 100只 |
| HXB008 | 25*60 | 20 | 54 | 25 | 60 | 32 | 66 | 2.5 | 7.8 | 100只 |
| HXB009 | 26*55 | 23 | 54 | 26 | 55 | 32 | 60 | 2 | 8 | 100只 |
| HXB010 | 30*85 | 24 | 78 | 30 | 85 | 37 | 91 | 2 | 11 | 100只 |
| HXB011 | 35*75 | 31 | 70 | 35 | 75 | 42 | 80 | 2 | 8 | 100只 |
| HXB012 | 37*75 | 29 | 67 | 37 | 75 | 46 | 84 | 2 | 11 | 100只 |
| HXB013 | 38*85 | 35 | 80 | 38 | 85 | 48 | 93 | 3 | 14 | 100只 |
| HXB014 | 40*83 | 33 | 77 | 40 | 83 | 46 | 90 | 3 | 14 | 100只 |
| HXB015 | 50*75 | 45 | 70 | 50 | 75 | 58 | 83 | 3 | 14 | 100只 |
| HXB016 | 35*100 | 26 | 90 | 35 | 100 | 41 | 105 | 2.5 | 9.5 | 100只 |
| HXB017 | 40*110 | 26 | 100 | 40 | 110 | 48 | 118 | 2.5 | 9.5 | 100只 |
| HXB018 | 24*135 | 22 | 130 | 24 | 135 | 33 | 145 | 2.5 | 11 | 100只 |
| HXB019 | 60*90 | 55 | 85 | 60 | 90 | 70 | 100 | 3 | 14 | 100只 |
| HXB020 | 50*90 | 42 | 85 | 50 | 90 | 58 | 100 | 3 | 14 | 100只 |
| HXB021 | 50*110 | 45 | 105 | 50 | 110 | 61 | 120 | 4 | 14 | 100只 |
| HXB022 | 50*170 | 45 | 165 | 50 | 170 | 58 | 180 | 3 | 14 | 100只 |
公司相關(guān)供求
更多-
價(jià)格:1元
供應(yīng)米字型護(hù)線圈 鴻仁 -
價(jià)格:1元
供應(yīng)米字型護(hù)線圈 鴻仁 -
價(jià)格:1元
供應(yīng)橢圓形護(hù)線圈 鴻仁 -
價(jià)格:1元
供應(yīng)圓形雙面護(hù)線圈 鴻仁 -
價(jià)格:1.0元
供應(yīng)機(jī)軸保護(hù)套 電機(jī)軸承保護(hù)帽 鴻仁 -
價(jià)格:1.0元
供應(yīng)錐形保護(hù)套 鴻仁 -
價(jià)格:1元
數(shù)量:999999
供應(yīng)螺絲保護(hù)套/螺桿保護(hù)套 鴻仁 -
價(jià)格:1元
數(shù)量:999999
供應(yīng)六角螺母保護(hù)帽/螺母保護(hù)套 鴻仁 -
價(jià)格:1元
數(shù)量:999999
供應(yīng)橡膠波紋防塵套 鴻仁 -
價(jià)格:1元
數(shù)量:999999
供應(yīng)直筋方管塞 鴻仁